Der Scanner für Mikrofilm Lochkarten

| Auflösung | 100 - 400 dpi |
| Geschwindigkeit (200 dpi, DIN A2)* | 370 Karten / Stunde |
| Filmkartenmagazin |
150 Karten, autom. Stapelzufuhr mit Doppelspeicherungs-Ausgabe |
| Doppelspeicherungs-Ausgabe |
Graustufen und bitonal |
| Hollerith-Code-Erkennung |
automatisch (IBM, MIL STD 804B) |
| Drucküberprüfungs-Möglichkeit | Ja |
| Verkleinerungsfaktor | 7,5 bis 40x (variabel) |
| Skalierungsgenauigkeit | ± 0,5% |
| Filmart | Silber- und Diazofilm |
| Zeichnungsgrößen | innerhalb der Grenzen des Bildfensters benutzerdefiniert |
| Bitonales Bildausgabeformat | TIFF (G3 od. G4), CALS, PNG, PDF |
| Graustufen-Bildausgabeformat | JPEG, BMP, RAW TIFF, PNG, PDF |
| Abmessungen (B x T x H) | 170 x 460 x 210 mm |
| Stellfläche mit Touchpanel | 780 x 540 mm |
| Anschlusswerte | 110/230V, 270/210mA |
| Gewicht | ca. 6 kg |
| Verbindung zum PC | USB 2.0 Hi-Speed |
| Betriebssystem | Windows 7 Professional (32 bit/64 bit), aufwärts |
