Der Universal-Mikrofilmscanner

| Auflösung | 100 - 600 dpi | |
|
Scangeschwindigkeit |
|
|
| Mikroformen |
alle Mikrofilmarten, Dias und Filmnegative |
|
| Bildsensor |
18 MP extrem hochauflösender Flächenchip mit Bildanzeige in Echtzeit |
|
| Optisches System | angepasste hochauflösende Optik, speziell entwickelt für Mikrofilm-Digitalisierung | |
| Scanmodus | Graustufe, s/w oder Farbe | |
| Vergrößerungsfaktoren |
7x bis 105x |
|
| Scanformat |
max. 35 mm x 47 mm (auf dem Film) |
|
| Scanausgabe | Scan2CD/DVD, Scan2file, Scan2network, Scan2USB, Scan2print, Scan2email, Scan2cloud, Google Docs | |
| Bildfokussierung | Autofokus und manuell | |
| Sensoroptimierung | einstellbare optische Bilddrehung inklusive | |
| Datenausgabe | TIFF (unkomprimiert, komprimiert); Multipage TIFF, PDF; Multipage PDF, JPEG, JPEG 2000, BMP (single, multi-page); JPEG; JPEG 2000; BMP | |
|
Abmessungen (B x T x H) |
450 mm x 515 mm x 230 mm | |
| Stellfläche mit Touchpanel | 780 x 540 mm | |
| Anschlusswerte | 110/230V, 270/210mA | |
| Gewicht | ca. 7,2 kg | |
| Verbindung zum PC | USB 3.0 Hi-Speed | |
| Betriebssystem | Windows 7 Professional (32 bit or 64 bit), aufwärts |
